Harga update per : 04 Juni 2015 09:00 wib
***Update harga berkala cek harga via sms center***
PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA | STOK |
---|---|---|---|---|
g : gprs
s : sms
| ||||
I2 | 2.000 | 2.250 | CLOSE | |
I5 | 5.000 | 5.450 | Nasional | |
I10 | 10.000 | 10.450 | Nasional | |
I12 | 12.000 | 12.300 | CLOSE | |
I25 | 25.000 | 25.100 | Nasional | |
I50 | 50.000 | 49.750 | Nasional | |
I100 | 100.000 | 98.800 | Nasional | |
I5s | 5.000 | 5.500 | Nasional | |
I10s | 10.000 | 10.500 | Nasional | |
I25s | 25.000 | 24.950 | CLOSE | |
I5g | 5.000 | 5.400 | Nasional | |
I10g | 10.000 | 10.500 | Nasional | |
I25g | 25.000 | 24.950 | CLOSE | |
X5 | 5.000 | 5.850 | Nasional | |
X10 | 10.000 | 10.850 | Nasional | |
X25 | 25.000 | 25.200 | Nasional | |
X50 | 50.000 | 50.000 | Nasional | |
X100 | 100.000 | 99.500 | Nasional | |
| ||||
S5 | 5.000 | 5.650 | Nasional | |
S10 | 10.000 | 10.550 | Nasional | |
S20 | 20.000 | 20.200 | Nasional | |
S25 | 25.000 | 25.100 | Nasional | |
S50 | 50.000 | 49.600 | Nasional | |
S100 | 100.000 | 97.850 | Nasional | |
| ||||
T1 | 1.000 | 1.025 | Nasional | |
T2 | 2.000 | 2.025 | Nasional | |
T3 | 3.000 | 3.025 | Nasional | |
T4 | 4.000 | 4.025 | Nasional | |
T5 | 5.000 | 5.025 | Nasional | |
T10 | 10.000 | 9.945 | Nasional | |
T20 | 20.000 | 19.900 | Nasional | |
T30 | 30.000 | 29.850 | Nasional | |
T50 | 50.000 | 49.500 | Nasional | |
T100 | 100.000 | 99.000 | Nasional | |
| ||||
AX1 | 1.000 | 1.300 | Nasional | |
AX2 | 2.000 | 2.100 | CLOSE | |
AX3 | 3.000 | 3.100 | CLOSE | |
AX4 | 4.000 | 4.100 | CLOSE | |
AX5 | 5.000 | 5.850 | Nasional | |
AX10 | 10.000 | 10.850 | Nasional | |
AX20 | 20.000 | 20.000 | CLOSE | |
AX25 | 25.000 | 25.000 | Nasional | |
AX50 | 50.000 | 50.000 | Nasional | |
AX100 | 100.000 | 100.000 | Nasional | |
C5 | 5.000 | 4.750 | Nasional | |
C10 | 10.000 | 9.500 | Nasional | |
C20 | 20.000 | 18.900 | Nasional | |
C50 | 50.000 | 47.000 | Nasional | |
C100 | 100.000 | 94.000 | Nasional | |
| ||||
FX1 | 1.000 | 1.100 | Nasional | |
FX5 | 5.000 | 4.850 | Nasional *turun | |
FX10 | 10.000 | 9.700 | Nasional | |
FX20 | 20.000 | 19.400 | Nasional | |
FX25 | 25.000 | 24.250 | Nasional | |
FX50 | 50.000 | 48.500 | Nasional *turun | |
FX100 | 100.000 | 97.000 | Nasional *turun | |
FR5 | 5.000 | 5.050 | Nasional *turun | |
FR10 | 10.000 | 10.050 | Nasional *turun | |
FR20 | 20.000 | 20.000 | Nasional *turun | |
FR25 | 25.000 | 25.000 | Nasional | |
FR50 | 50.000 | 50.000 | Nasional *turun | |
FR100 | 100.000 | 99.750 | Nasional *turun | |
E1 | 1.000 | 1.100 | CLOSE | |
E5 | 5.000 | 5.100 | Nasional | |
E10 | 10.000 | 10.000 | Nasional | |
E11 | 11.000 | 11.000 | CLOSE | |
E15 | 15.000 | 15.000 | CLOSE | |
E20 | 20.000 | 19.600 | Nasional | |
E25 | 25.000 | 24.600 | Nasional | |
E50 | 50.000 | 48.850 | Nasional | |
E100 | 100.000 | 97.750 | Nasional *turun | |
PLN PRABAYAR
| ||||
PLN20 | 20.000 | 19.000 | Nasional | |
PLN25 | 25.000 | 24.000 | Nasional | |
PLN30 | 30.000 | 29.000 | Nasional | |
PLN50 | 50.000 | 49.000 | Nasional | |
PLN75 | 75.000 | 74.000 | Nasional | |
PLN100 | 100.000 | 99.000 | Nasional | |
PLN150 | 150.000 | 149.000 | Nasional | |
PLN200 | 200.000 | 199.000 | Nasional | |
PLN250 | 250.000 | 249.000 | Nasional | |
PLN300 | 300.000 | 299.000 | CLOSE | |
PLN400 | 400.000 | 399.000 | CLOSE | |
PLN500 | 500.000 | 499.000 | CLOSE |