| PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK | MASA AKTIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PULSA TRANSFER INDOSAT
![]() | IT5 | 5.000 | 4.950 | CLOSE | 3 Hari | |
| IT10 | 10.000 | 9.350 | CLOSE | 7 Hari | ||
| IT25 | 25.000 | 18.600 | CLOSE | 15 Hari | ||
| IT50 | 50.000 | 41.500 | CLOSE | 22 Hari | ||
| IT100 | 100.000 | 83.000 | CLOSE | 30 Hari | ||
| IT200 | 200.000 | 166.050 | CLOSE | 30 Hari | ||
PULSA TRANSFER XL
![]() | ||||||
| XT10 | 10.000 | 9.500 | CLOSE | 5 Hari | ||
| XT25 | 25.000 | 22.500 | CLOSE | 10 Hari | ||
| XT100 | 100.000 | 90.000 | CLOSE | 30 Hari | ||
| XT200 | 200.000 | 180.050 | CLOSE | 30 Hari | ||
PULSA TRANSFER TSEL
![]() | ||||||
| AST10 | 10.000 | 10.100 | CLOSE | - | ||
| AST20 | 20.000 | 19.500 | CLOSE | - | ||
| AST50 | 50.000 | 47.500 | CLOSE | - | ||
| AST100 | 100.000 | 95.000 | CLOSE | - | ||
*Stok Transfer Pulsa Open close update secara berkala
*Pulsa Transfer XL
- Menambah masa aktif.
- Pulsa yang diterima konsumen terpotong operator Rp 500.
*Pulsa Transfer Telkomsel
- Tidak menambah masa aktif.
- Pulsa diterima konsumen sesuai nominal transfer.
*Pulsa Transfer Indosat
- Transfer tidak bisa dilakukan bila nomor tujuan transfer masa tenggang.
- Menambah masa aktif.
- Pulsa diterima konsumen sesuai nominal transfer.


